|
|
|||||
| |
|||||
| Als sonstige anfallende Kosten zählen wir: | |||||
| Essengeld | 1,30 € / Tag / Kind | ||||
| Getränke (Tee, Milch) | 0,15 € / Tag / Kind | ||||
| Bastelgeld | 2,60 € / Monat / Kind | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trotz ständiger Aktualisierung kann es zu Gebührenänderungen kommen. Deshalb sollten Sie sich für weitere Infos zu den Gebühren und anderen Kosten an die Erzieherinnen oder Frau Schimmel in der Gemeindever-waltung Mohlsdorf wenden, sie beraten Sie jederzeit gern. Alle Angaben stand April 2005. | |||||
| zurück | |||||
